名前 | 幼育学園天神が丘(ヨウイクガクエンテンジンガオカ) |
---|---|
電話番号 | 096-372-0336 |
FAX番号 | 096-372-0336 |
住所 | 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江5丁目3−25 |
駐車場 | 有り |
クレジットカード | お取り扱いしておりません |
URL | http://nttbj.itp.ne.jp/0963720336/ |
業種 | 保育園, 幼稚園 |
法人名称 | 幼育学園天神が丘 |
---|---|
園長名 | 亀井京子 |
主任保育士 | − |
保育士数 | 8名 |
営業時間 | 24時間00:00〜00:00年中無休、24時間保育 |
休業日 | − |
対象年齢 | 0歳〜13歳 |
保育種類 | 0・1歳児保育、総合保育 |
定員 | 0歳 10名、1歳 10名、2歳 20名、3歳 20名、4歳 20名、5歳 20名 |
給食 | 有 |
弁当 | − |
施設 | 保育室 5室、遊戯室 1室 |
行事 | 入園式、卒園式、遠足秋、夏期保育、運動会、演劇発表会、音楽発表会、お遊戯会、ひな祭り、七夕、夏祭り、クリスマス、母の日、父の日、節分、動物園、バザー、健康診断、身体測定、お泊まり会 |
教育内容 | |
保育料金 | |
備考 | 入園随時、兄弟割引 |
〒862-0949 熊本県熊本市中央区国府2丁目10−39
〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1−17−2F
〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水1丁目6−1−1F
〒860-0012 熊本県熊本市中央区紺屋今町1−9
〒860-0046 熊本県熊本市中央区横手2丁目1−11
〒860-0811 熊本県熊本市中央区本荘2丁目3−15
〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺1丁目13−20
〒860-0823 熊本県熊本市中央区世安町567−3
〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水8丁目7−40
〒862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園23−21