| 名前 | 保育所そら(ホイクジョソラ) |
|---|---|
| 電話番号 | 099-258-6848 |
| FAX番号 | 099-258-6848 |
| 住所 | 〒890-0067 鹿児島県鹿児島市真砂本町60−23 |
| 駐車場 | 有り |
| クレジットカード | お取り扱いしておりません |
| URL | http://www.kidslink.jp/bluestar-sora/ |
| 業種 | 保育園 |
| 法人名称 | 保育所そら |
|---|---|
| 園長名 | 池畑 弘樹 |
| 主任保育士 | − |
| 保育士数 | 4名 |
| 営業時間 | 07:30〜20:00その他(◎時間外はご相談下さい。) |
| 休業日 | 年末年始のみ (日・祝日は月極保育のみ) |
| 対象年齢 | 0歳〜6歳 |
| 保育種類 | 月極保育、一時保育 |
| 定員 | 0歳 4名、1歳 4名、2歳 4名、3歳 5名、4歳 4名、5歳 4名、計 25名 |
| 給食 | 有 アレルギー食対応 |
| 弁当 | − |
| 施設 | 保育室 1室 |
| 行事 | 遠足春、遠足秋、運動会、お遊戯会、夏祭り、クリスマス |
| 教育内容 | |
| 保育料金 | |
| 備考 | 入園随時、兄弟割引 |
〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘7丁目23−11
〒892-0804 鹿児島県鹿児島市春日町9−12
〒891-1401 鹿児島県鹿児島市黒神町2558
〒890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目26−10
〒892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町25−25
〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武1丁目12−15
〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町5227−11
〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山1丁目6−1
〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町28−1
〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町3216−53