| 名前 | キッツクラブらびっと(キッツクラブラビット) |
|---|---|
| 電話番号 | 029-858-2711 |
| FAX番号 | 029-858-2711 |
| 住所 | 〒305-0045 茨城県つくば市梅園2丁目33−1 |
| 駐車場 | 有り |
| クレジットカード | お取り扱いしておりません |
| URL | http://nttbj.itp.ne.jp/0298582711 |
| 業種 | 保育園 |
| 法人名称 | キッツクラブらびっと |
|---|---|
| 園長名 | 飯泉 和子 |
| 主任保育士 | 豊島 栄子 |
| 保育士数 | 7名 |
| 営業時間 | 通常保育(月〜土)08:00〜18:00保育時間外も相談に応じます |
| 休業日 | 年末年始、お盆 |
| 対象年齢 | 1才〜就学前 |
| 保育種類 | 月極保育、一時保育 |
| 定員 | 計 17名 |
| 給食 | 有 |
| 弁当 | − |
| 施設 | 保育室 3室 |
| 行事 | 夏祭り、クリスマス、節分、バザー、健康診断、誕生会、避難訓練、プールあそび |
| 教育内容 | |
| 保育料金 | |
| 備考 | 入園随時、兄弟割引 http://douga-plus.itp.ne.jp/embed/zGmS5ffwoaId |
〒305-0854 茨城県つくば市上横場354−10
〒300-2658 茨城県つくば市島名諏訪C12街区9
〒305-0063 茨城県つくば市下原52−2
〒300-2662 茨城県つくば市下河原崎4−208
〒300-2641 茨城県つくば市今鹿島5087
〒300-1273 茨城県つくば市下岩崎2105
〒300-3253 茨城県つくば市大曽根3410
〒305-0854 茨城県つくば市上横場1228
〒300-4213 茨城県つくば市平沢80
〒305-0812 茨城県つくば市東平塚661−1