| 名前 | 岸野保育園(キシノホイクエン) |
|---|---|
| 電話番号 | 0267-63-0123 |
| FAX番号 | 0267-62-1190 |
| 住所 | 〒385-0061 長野県佐久市伴野1792−1 |
| 駐車場 | 有り |
| クレジットカード | |
| URL | http://www5.ocn.ne.jp/~kishino/ |
| kishino@io.ocn.ne.jp | |
| 業種 | 保育園 |
| 法人名称 | 社会福祉法人 双緑会 |
|---|---|
| 園長名 | 鷹野 正子 |
| 主任保育士 | 市村 めぐみ |
| 保育士数 | 42名 |
| 営業時間 | 月曜日〜金曜日の平日07:00〜16:00土曜日07:00〜12:00★延長保育 |
| 休業日 | − |
| 対象年齢 | 0歳〜6歳 |
| 保育種類 | − |
| 定員 | 計 170名 |
| 給食 | 有 完全給食、栄養士による食事管理、アレルギー食対応 |
| 弁当 | − |
| 施設 | 保育室 11室 |
| 行事 | 入園式、卒園式、遠足春、遠足秋、運動会、演劇発表会、音楽発表会、観劇、ひな祭り、七夕、夏祭り、野菜収穫、植物栽培、焼き芋、田植え、稲刈り、果物狩り、そり、保育参観、クリスマス、母の日、父の日、お餅つき、節分、バザー、歯科検診、眼科検診、健康診断、身体測定、誕生会、避難訓練、その他(鯉のつかみ取り、田植え、十日夜) |
| 教育内容 | |
| 保育料金 | |
| 備考 | 入園随時、兄弟割引 |
〒384-2204 長野県佐久市協和2322
〒385-0007 長野県佐久市新子田880−2
〒385-0022 長野県佐久市岩村田本町759−4
〒385-0022 長野県佐久市岩村田5088
〒385-0052 長野県佐久市原267−1
〒385-0021 長野県佐久市長土呂309
〒384-0303 長野県佐久市下小田切51−1
〒385-0045 長野県佐久市大沢789−1
〒384-2205 長野県佐久市春日515−1
〒384-0413 長野県佐久市三分237−1