| 名前 | 城ケ丘保育園(ジョウガオカホイクエン) |
|---|---|
| 電話番号 | 099-243-2932 |
| FAX番号 | 099-243-2939 |
| 住所 | 〒892-0875 鹿児島県鹿児島市川上町3472 |
| 駐車場 | 有り |
| クレジットカード | |
| URL | http://jyogaoka.hoikuen.to/ |
| jyogaoka@hoikuen.to | |
| 業種 | 保育園 |
| 法人名称 | 川上福祉会 |
|---|---|
| 園長名 | − |
| 主任保育士 | − |
| 保育士数 | − |
| 営業時間 | 基本保育(月曜日〜土曜日)7:00〜18:00 |
| 休業日 | 日曜日、祝日、年末年始 |
| 対象年齢 | 0歳〜6歳 |
| 保育種類 | 一時保育、0・1歳児保育、病後時保育、学童保育 |
| 定員 | 計 100名 |
| 給食 | 有 栄養士による食事管理 |
| 弁当 | − |
| 施設 | 園庭、グラウンド、ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場、ジャングルジム |
| 行事 | 入園式、卒園式、遠足春、遠足秋、運動会、演劇発表会、音楽発表会、お遊戯会、ひな祭り、七夕、夕涼み、保育参観、母の日、お餅つき、節分、歯科検診、健康診断、身体測定、誕生会、避難訓練 |
| 教育内容 | 読書、スポーツ、音楽、お絵かき等 |
| 保育料金 | |
| 備考 | 保育園うさぎ 定員45名 http://jyogaoka.hoikuen.to/cgi/webdiary/scf_diary/ |
〒891-1274 鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町18−1
〒890-0051 鹿児島県鹿児島市高麗町5−27
〒891-0175 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6丁目47−1
〒891-0105 鹿児島県鹿児島市中山町1233−5
〒891-0117 鹿児島県鹿児島市西谷山2丁目16−8
〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田2丁目24−1−1F
〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原2丁目24−2−1F
〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目34−1
〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町3095−276
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町2−7