| 名前 | 城ケ丘保育園(ジョウガオカホイクエン) |
|---|---|
| 電話番号 | 099-243-2932 |
| FAX番号 | 099-243-2939 |
| 住所 | 〒892-0875 鹿児島県鹿児島市川上町3472 |
| 駐車場 | 有り |
| クレジットカード | |
| URL | http://jyogaoka.hoikuen.to/ |
| jyogaoka@hoikuen.to | |
| 業種 | 保育園 |
| 法人名称 | 川上福祉会 |
|---|---|
| 園長名 | − |
| 主任保育士 | − |
| 保育士数 | − |
| 営業時間 | 基本保育(月曜日〜土曜日)7:00〜18:00 |
| 休業日 | 日曜日、祝日、年末年始 |
| 対象年齢 | 0歳〜6歳 |
| 保育種類 | 一時保育、0・1歳児保育、病後時保育、学童保育 |
| 定員 | 計 100名 |
| 給食 | 有 栄養士による食事管理 |
| 弁当 | − |
| 施設 | 園庭、グラウンド、ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場、ジャングルジム |
| 行事 | 入園式、卒園式、遠足春、遠足秋、運動会、演劇発表会、音楽発表会、お遊戯会、ひな祭り、七夕、夕涼み、保育参観、母の日、お餅つき、節分、歯科検診、健康診断、身体測定、誕生会、避難訓練 |
| 教育内容 | 読書、スポーツ、音楽、お絵かき等 |
| 保育料金 | |
| 備考 | 保育園うさぎ 定員45名 http://jyogaoka.hoikuen.to/cgi/webdiary/scf_diary/ |
〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町20−12
〒892-0854 鹿児島県鹿児島市長田町24−17
〒891-1301 鹿児島県鹿児島市西佐多町789−2
〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目9−22
〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町3−1
〒892-0875 鹿児島県鹿児島市川上町314−4
〒890-0031 鹿児島県鹿児島市武岡5丁目26−6
〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町1212−6
〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目25−1
〒891-0175 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6丁目30−2