| 名前 | 城ケ丘保育園(ジョウガオカホイクエン) |
|---|---|
| 電話番号 | 099-243-2932 |
| FAX番号 | 099-243-2939 |
| 住所 | 〒892-0875 鹿児島県鹿児島市川上町3472 |
| 駐車場 | 有り |
| クレジットカード | |
| URL | http://jyogaoka.hoikuen.to/ |
| jyogaoka@hoikuen.to | |
| 業種 | 保育園 |
| 法人名称 | 川上福祉会 |
|---|---|
| 園長名 | − |
| 主任保育士 | − |
| 保育士数 | − |
| 営業時間 | 基本保育(月曜日〜土曜日)7:00〜18:00 |
| 休業日 | 日曜日、祝日、年末年始 |
| 対象年齢 | 0歳〜6歳 |
| 保育種類 | 一時保育、0・1歳児保育、病後時保育、学童保育 |
| 定員 | 計 100名 |
| 給食 | 有 栄養士による食事管理 |
| 弁当 | − |
| 施設 | 園庭、グラウンド、ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場、ジャングルジム |
| 行事 | 入園式、卒園式、遠足春、遠足秋、運動会、演劇発表会、音楽発表会、お遊戯会、ひな祭り、七夕、夕涼み、保育参観、母の日、お餅つき、節分、歯科検診、健康診断、身体測定、誕生会、避難訓練 |
| 教育内容 | 読書、スポーツ、音楽、お絵かき等 |
| 保育料金 | |
| 備考 | 保育園うさぎ 定員45名 http://jyogaoka.hoikuen.to/cgi/webdiary/scf_diary/ |
〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町11−1
〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町13−6−1F
〒892-0861 鹿児島県鹿児島市東坂元2丁目61−25
〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央5丁目29−5−202
〒892-0872 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目14−1
〒890-0002 鹿児島県鹿児島市西伊敷3丁目9−2
〒891-0175 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目30−17
〒891-1231 鹿児島県鹿児島市小山田町3510−3
〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原3丁目41−25
〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目23−17